INFO KJP
Input Biodata KJP Tahap 2 Tahun 2023
Berikut adalah Daftar Nama Calon Penerima KJP Berdasarkan Data EXISTING, Untuk update data di KJP Tahap 2 Tahun 2023.
yang harus di lakukan anak :
1. Cek Namanya ada atau tidak di dalam Daftar Nama Calon Penerima KJP
2. Jika namanya ada, harap mengupload dan mengumpulkan berkas sebagai berikut :
- Formulir Pendaftaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023
- Surat Permohonan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023
- Surat Pernyataan Tidak Mampu
- Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023
- Fotocopy KTP Orang Tua (Kertas menggunakan A4 dan Ukuran sesuai KTP dan jangan di potong)
- Fotocopy Kartu Keluarga (Kertas menggunakan Ukuran A4)
- Fotocopy Akte kelahiran (Kertas menggunakan Ukuran A4)
Dikumpulkan Ke Wali Kelas Masing - Masing Map Snelhecter :
Kelas 7 Warna hijau
Kelas 8 Warna Merah
Kelas 9 Warna biru
3. Isi Biodata pada Form Biodata dan Upload Berkas yang telah di scan pada link :
Input Biodata Formulir KJP Tahap 2 Tahun 2023
4. Setelah Input Biodata dan Upload Berkas Kirim Berkas KJP ke SMP N 125 Jakarta dengan Wali Kelas Masing-masing pada tanggal 14 s.d. 20 September 2023 ( pukul 08.00 sd 12.00 WIB)
waktu pengisian Input Biodata terakhir tanggal 21 September 2023 Jam 12.00 WIB.
Bagi peserta didik yang tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatinjamsos Dinas Sosial Tingkat Kelurahan Sesuai KK dan Domisili di link : Pusdatinjamsos
dan dapat Cek Status Data Bantuan Sosial pada link : Siladu
Terimakasih
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA KJP
TAHAP 2 TAHUN 2023
No | NIK | NAMA | Tanggal Lahir | NISN | Sumber Data | Kls |
1 | 3173017001101008 | AL NUR MARWAH | 30-01-2010 | 0109314598 | Existing | 7A |
2 | 3173065308091003 | AUREL AGASEILA | 13-08-2009 | 0099362896 | Existing | 7A |
3 | 3173014811101012 | CLAUDYA THERESIA GELO | 08-11-2010 | 3111092660 | Existing | 7A |
4 | 3173061307101015 | DAVID KRISTIANTO IMANNUEL | 13-07-2010 | 0107494580 | Existing | 7A |
5 | 3173063008101006 | FADHIL RAMADHAN | 30-08-2010 | 0101639649 | Existing | 7A |
6 | 3173066808101003 | FAJRA ANAYLA | 28-08-2010 | 00105759293 | Existing | 7A |
7 | 3173013101101006 | FARHAN FERDIANSYAH | 31-01-2010 | 4663 | Existing | 7A |
8 | 3173060504101012 | FERNANDO ZAENAL ARIFIN | 05-04-2010 | 0101691725 | Existing | 7A |
9 | 3173012701101011 | FRANS INDRAYANSYAH | 27-01-2010 | 3101364065 | Existing | 7A |
10 | 3173064207101013 | HILLARY CICILIA LENSINI | 02-07-2010 | 0107576726 | Existing | 7A |
11 | 1271194209100001 | JESSICA AUDI SEQUEL SINABUTAR | 02-09-2010 | 0108140377 | Existing | 7A |
12 | 3173014107101003 | KEYREN ANJANI SAMPUL | 01-07-2010 | 0104928022 | Existing | 7A |
13 | 3173016003101001 | MERRI MARTININGRUM | 20-03-2010 | 0 | Existing | 7A |
14 | 3173063011091004 | MUHAMAD FAUZAN TAPSIR | 30-11-2009 | 0099885633 | Existing | 7A |
15 | 3173063007101002 | NAUFAL RHIFFALDY | 30-07-2010 | 0105633982 | Existing | 7A |
16 | 3173064212090005 | NAURA BILQIS EBYLEA | 02-12-2009 | 0099629355 | Existing | 7A |
17 | 3173064209101014 | NILAM SEPTIANI | 02-09-2010 | 108098958 | Existing | 7A |
18 | 3173014504101006 | NURIA DAFINAH ZAHWA | 05-04-2010 | 0109965163 | Existing | 7A |
19 | 3173061308101012 | PAKU ALAKELANA | 13-08-2010 | 0101041619 | Existing | 7A |
20 | 3173062107101008 | REVAN NABIL | 21-07-2010 | 0101109787 | Existing | 7A |
21 | 3173011604101004 | SATRIA ALIYULARDI | 16-04-2010 | 0103809992 | Existing | 7A |
22 | 3173015105101011 | VIA MEYZIA | 11-05-2010 | 0104865678 | Existing | 7A |
23 | 3173014102101007 | AFRINA SARIDEWI | 01-02-2010 | 0101760113 | Existing | 7B |
24 | 3173015205121012 | ANNISA PUTRI ERVITA | 12-05-2011 | 0116844387 | Existing | 7B |
25 | 3173064712091012 | DEBBY AYU | 07-12-2009 | 0091518674 | Existing | 7B |
26 | 3173014608101014 | DHINI AGUSTIANI | 06-08-2010 | 0103723945 | Existing | 7B |
27 | 3173062308101017 | FADILAH SYAKIB | 23-08-2010 | 0107248009 | Existing | 7B |
28 | 3173055504101005 | FENY FADHILA | 15-04-2010 | 0104038079 | Existing | 7B |
29 | 3601105504100002 | FUTRI PATMAWATI | 15-04-2010 | 0 | Existing | 7B |
30 | 3173012904101006 | HAFIIDH MUTA A ALII | 29-04-2010 | 3105385177 | Existing | 7B |
31 | 3173010504101003 | ILHAM | 05-04-2010 | 0107069122 | Existing | 7B |
32 | 3173066911101015 | KARTIKA INDAH ARYANI | 29-11-2010 | 0107113667 | Existing | 7B |
33 | 3173060711101005 | LUTHFIE SAKHI ZIDANE | 07-11-2010 | 0 | Existing | 7B |
34 | 3173015903111007 | MALIKHA ENSAFRI CARMENDIA | 19-03-2011 | 0125055080 | Existing | 7B |
35 | 3173010712101012 | MUHAMAD SOPIAN | 07-12-2009 | 0091751311 | Existing | 7B |
36 | 3173010803100003 | MUHAMMAD DEDI ARDIANSYAH | 08-03-2010 | 0108002316 | Existing | 7B |
37 | 3173065411101006 | NAILAH ALYA NAFEZA | 14-11-2010 | 0108669939 | Existing | 7B |
38 | 3173066905101007 | NURUL HIDAYAH | 29-05-2010 | 0106378681 | Existing | 7B |
39 | 3173065710090001 | PELANGI LARASATI | 17-10-2009 | 0097907010 | Existing | 7B |
40 | 3173014204100002 | RAHMAH ASYIFARIESTI | 02-04-2010 | 0101966057 | Existing | 7B |
41 | 3173012302101006 | SALMAN AL FARISY | 23-02-2010 | 0103834486 | Existing | 7B |
42 | 3173012411091016 | SEH ALMUBAROKH IBNU HALIM | 24-11-2009 | 0 | Existing | 7B |
43 | 3173010803101007 | TEGUH IRWANSYAH | 08-03-2010 | 0000000 | Existing | 7B |
44 | 3173010302100006 | WINALDI FEBRIANSYAH | 03-02-2010 | 0101809719 | Existing | 7B |
45 | 3173066107100003 | ZALFA NADZIFAH SHAKIL | 21-07-2010 | 0102322350 | Existing | 7B |
46 | 3173065803101003 | ADINDA KUSUMA WARDHANI | 18-03-2010 | 0 | Existing | 7C |
47 | 3173010604101010 | ADRIYAN MUHAMAD ILHAM | 06-04-2010 | 0 | Existing | 7C |
48 | 3173062712101010 | ALDI HERDIANSYAH | 27-12-2010 | 0 | Existing | 7C |
49 | 3173015011101006 | ARTHA ADILLA NAURA | 10-11-2010 | 0102795802 | Existing | 7C |
50 | 3173060511101015 | BAYHAQY PUTRA SETIAWAN | 05-11-2010 | 0105750310 | Existing | 7C |
51 | 3173060305101003 | DWI ADI ASA | 03-05-2010 | 0105376337 | Existing | 7C |
52 | 3173065209091013 | FADHILLAH RAMADHANI | 12-09-2009 | 3099276526 | Existing | 7C |
53 | 3173064409101014 | FADIA FITRI RAMADANI | 04-09-2010 | 0102796770 | Existing | 7C |
54 | 3173012212091003 | FASA AGUNG MUHAZIR | 22-12-2009 | 0097909803 | Existing | 7C |
55 | 3173014402101007 | FITRI SELYNA | 04-02-2010 | 0106612720 | Existing | 7C |
56 | 3173010511091014 | GALIH ANSHORI | 05-11-2009 | 0103789588 | Existing | 7C |
57 | 3173065808081009 | HANI PIA AGUSTIN | 18-08-2008 | 0089849230 | Existing | 7C |
58 | 3173066311090002 | I N D R I | 23-11-2009 | 0092999202 | Existing | 7C |
59 | 3173064703091008 | INAYAH | 07-03-2009 | 0098668244 | Existing | 7C |
60 | 3173060608101007 | KRISNA ABIL MULYANA | 06-08-2010 | 0107923205 | Existing | 7C |
61 | 3375030104100001 | MOH IKCHAN FADLI FASYAH | 01-04-2010 | 0 | Existing | 7C |
62 | 3173060303091005 | MUHAMMAD ARDAN FASYAH | 03-03-2009 | 0097991912 | Existing | 7C |
63 | 3172056202101001 | NADINE SHIFANNY LESTARI | 22-02-2010 | 0103829875 | Existing | 7C |
64 | 3602086410100002 | NAYLA NUR CAHYA | 24-10-2010 | 0102494739 | Existing | 7C |
65 | 3173015109101001 | PUSPA ANDINI NADIANSYAH | 11-09-2010 | 0103991660 | Existing | 7C |
66 | 3173012501101004 | RAFFA ALTAF FATAN AL FARABI | 25-01-2010 | 0108394216 | Existing | 7C |
67 | 3173061504101007 | REYHAN SAPUTRA | 15-04-2010 | 0103321902 | Existing | 7C |
68 | 3173011512091004 | RIO SAPUTRA | 15-12-2009 | 0 | Existing | 7C |
69 | 3173065103101003 | SHABILAH KHAERUNNISA | 11-03-2010 | 0 | Existing | 7C |
70 | 3173066702101001 | SYAFA FEBIYANTI | 27-02-2010 | 0103140166 | Existing | 7C |
71 | 3173062408101010 | AL FATH SYAHID GHILMAN | 24-08-2010 | 0108945210 | Existing | 7D |
72 | 3173064205101002 | ALFIRA MEIDINA TALIA | 02-05-2010 | 0104274402 | Existing | 7D |
73 | 3173065004101007 | APRIL AFRISKA HUSMA | 10-04-2010 | 0101203618 | Existing | 7D |
74 | 3173062603111010 | AZAMIMAN KURNIAWAN | 26-03-2011 | 0111232018 | Existing | 7D |
75 | 3173064709101008 | DINDA SEPTI RAMADANI | 07-09-2010 | 0109902412 | Existing | 7D |
76 | 3173064303101004 | HUMAIRAH IRVANA ROS | 03-03-2010 | 0 | Existing | 7D |
77 | 3173060607101003 | KAFFA SAPUTRA | 06-07-2010 | 0109940402 | Existing | 7D |
78 | 3173061005101005 | MASRUR MUTAQIN | 10-05-2010 | 0107174383 | Existing | 7D |
79 | 3173030103111002 | MUHAMMAD FATHIR KELANA | 01-03-2011 | 0113380623 | Existing | 7D |
80 | 3173012301101005 | MUHAMMAD IBRAHIM | 23-01-2010 | 0 | Existing | 7D |
81 | 3173061710101001 | MUSTOPA | 17-10-2010 | 0106333982 | Existing | 7D |
82 | 3173064111101014 | NAILA INDRIYANI | 01-12-2010 | 0105632350 | Existing | 7D |
83 | 3173014611091007 | NESYA SADIRA ANWAR | 06-11-2009 | 0093159797 | Existing | 7D |
84 | 3173065912101012 | RAISHA NURI OLIVIA | 19-12-2010 | 0104540123 | Existing | 7D |
85 | 3173060602101004 | RENDRA HASIM ALAMSYAH | 06-02-2010 | 0 | Existing | 7D |
86 | 3173060407081007 | REZA JULIANSYAH | 04-07-2008 | 0082944170 | Existing | 7D |
87 | 3173016709101014 | RIVA SYARINI AULIA N | 27-09-2010 | 0105682856 | Existing | 7D |
88 | 3526072311100002 | RIZKY SAPUTRA | 23-11-2010 | 0102008692 | Existing | 7D |
89 | 3173064709101009 | SARAH RAMADHANIA HUMAIRAH | 07-09-2010 | 0109602792 | Existing | 7D |
90 | 3327084207100007 | Selli dewin tasari | 02-07-2010 | 0 | Existing | 7D |
91 | 3173067112091015 | SITI RANITA | 31-12-2009 | 0091908166 | Existing | 7D |
92 | 3173015910101005 | SYAFILLA AULORA HERWANSYAH | 19-10-2010 | 0109609791 | Existing | 7D |
93 | 3173064810101004 | SYAKIRA NASYA PUTRI | 08-10-2010 | 0 | Existing | 7D |
94 | 3173066111091003 | ULFA LUTFIANI | 21-11-2009 | 0095266016 | Existing | 7D |
95 | 3173016702101002 | VERLITA EVELIN | 27-02-2010 | 0 | Existing | 7D |
96 | 3173010203101001 | WILDAN AFGHANI | 02-03-2010 | 0 | Existing | 7D |
97 | 3173060511091006 | ALIF KAM ZIDIN | 05-11-2009 | 0098828634 | Existing | 7E |
98 | 3201285407110001 | ASSYIFA AULIA PUTRI | 14-01-2011 | 0117732113 | Existing | 7E |
99 | 3173013003101007 | BERTHAN BAHTIAR | 30-03-2010 | 0 | Existing | 7E |
100 | 3173016202101004 | ELISA AUDINA | 22-02-2010 | 0101070698 | Existing | 7E |
101 | 3173062109091009 | FADRI IBRAHIM | 21-09-2009 | 0097853744 | Existing | 7E |
102 | 3173062206111005 | FAZRUL RIZKIARTO | 22-06-2011 | 0114491357 | Existing | 7E |
103 | 3173061707101018 | HAMAM IBNU SYAKTI | 17-07-2010 | 0 | Existing | 7E |
104 | 3173064704101006 | INDRI WIDIANTI | 07-04-2010 | 0105228510 | Existing | 7E |
105 | 3173064808101007 | INTAN ALFINA DEAR | 08-08-2010 | 0104044061 | Existing | 7E |
106 | 3173064906101008 | KARTIKA PUTRI | 09-06-2010 | 0102029715 | Existing | 7E |
107 | 3173061305091016 | MARPEL | 13-05-2009 | 0 | Existing | 7E |
108 | 3173061004100005 | MAULANA YUSUF | 10-04-2010 | 0108260084 | Existing | 7E |
109 | 3173065303101002 | NAYSILA PUTRI | 13-03-2010 | 0109194814 | Existing | 7E |
110 | 3173060211101003 | NOVA SAPUTRA | 02-11-2010 | 0103735888 | Existing | 7E |
111 | 3173065410090003 | NUUR ASILAH | 14-10-2009 | 0091835276 | Existing | 7E |
112 | 3173016212091006 | RATU FAHIRA | 22-12-2009 | 0099125379 | Existing | 7E |
113 | 3173061502111004 | RAYHAN MAULANA PRASETYA | 15-02-2011 | 0115337539 | Existing | 7E |
114 | 3173065111101007 | SAFA AULIA RIZQY | 11-11-2010 | 0104822483 | Existing | 7E |
115 | 3173015602100002 | SITI HAWA | 16-02-2010 | 0106844512 | Existing | 7E |
116 | 3173064712091013 | SITTAH FIRIAL HASNAH | 07-12-2009 | 0092692867 | Existing | 7E |
117 | 3173015910101006 | SYAFALLA AULORA HERWANSYAH | 19-10-2010 | 0107676000 | Existing | 7E |
118 | 3173014303100001 | TRI RAHDIATA HUTAMI | 03-03-2010 | 0 | Existing | 7E |
119 | 3173010704100005 | ALDIANSYAH FIKRI | 07-04-2010 | 0109612932 | Existing | 7F |
120 | 3173062712101009 | ALDO HERDIANSYAH | 27-12-2010 | 0 | Existing | 7F |
121 | 3173015204101003 | ALISYA APRILIA | 12-04-2010 | 0107310080 | Existing | 7F |
122 | 3173014504111011 | ALYA ARROHMI | 05-04-2011 | 0118203367 | Existing | 7F |
123 | 3173061605101009 | ARYA FADILAH | 16-05-2010 | 0 | Existing | 7F |
124 | 3173015104101003 | BELLA DAMAYANTI | 11-04-2010 | 0 | Existing | 7F |
125 | 3173064901101004 | CITRA AMELIA | 09-01-2010 | 0097853744 | Existing | 7F |
126 | 3173063006101002 | DAMMAR HADI TRIANSYAH | 30-06-2010 | 0104243453 | Existing | 7F |
127 | 3173061310101010 | ERMANSYAH IBRAHIM | 13-10-2010 | 0102993830 | Existing | 7F |
128 | 3173010803101012 | FADLAN IKHSANUDIN | 08-03-2010 | 0109881638 | Existing | 7F |
129 | 3173061002100005 | FERRY FEBRYANZAH FUZAUDIN | 10-02-2010 | 0108343067 | Existing | 7F |
130 | 3173016109090003 | FITRI PUSPITA | 21-09-2009 | 0097185834 | Existing | 7F |
131 | 3173060809091004 | HALFI PRASETIA DARMAWAN | 08-09-2009 | 0094396010 | Existing | 7F |
132 | 3173014203101006 | IKA JUHROTUL FAIKHA | 02-03-2010 | 0101658924 | Existing | 7F |
133 | 3173066104101003 | MELIYANTI | 21-04-2010 | 0107455880 | Existing | 7F |
134 | 3173012103101006 | MUHAMAD TEGAR ADITYA | 21-03-2010 | 0103369476 | Existing | 7F |
135 | 3173062503101006 | RAFKA FEBRIANSYAH | 25-03-2010 | 0104647393 | Existing | 7F |
136 | 3173064801101002 | RAISHA CHIKA PUTRI | 08-01-2010 | 4679 | Existing | 7F |
137 | 3173064511091004 | RAISYAH ANGGRAINI | 05-11-2009 | 0093808757 | Existing | 7F |
138 | 3173066911101021 | RIVATUL HASHIFAH | 29-11-2010 | 0106635245 | Existing | 7F |
139 | 3173062509101004 | RIZKI ANUGRAH | 25-09-2010 | 0101625520 | Existing | 7F |
140 | 3173065311101001 | SARAH MUZDALIFAH | 13-11-2010 | 0 | Existing | 7F |
141 | 3173056402101007 | SARAH WULANDARI | 24-02-2010 | 0 | Existing | 7F |
142 | 3603131402100001 | SATRIA MUHAMAD ANUGRAH | 14-02-2010 | 0 | Existing | 7F |
143 | 3173066111101010 | SITI NUR SHOLEHA | 21-11-2010 | 0106732901 | Existing | 7F |
144 | 3173014407101018 | ZEFANA SYARIFAH DJATIRRAJWA | 04-07-2010 | 0101446388 | Existing | 7F |
145 | 3173061412081008 | ACHMAD ZULFIKAR | 14-12-2008 | 0088404795 | Existing | 8A |
146 | 3173016805101002 | AISYAH MEIDINA KAMIL | 28-05-2010 | 0109059347 | Existing | 8A |
147 | 3173026204091001 | ALYSIA LACITA EFFENDI | 22-04-2010 | 0097376392 | Existing | 8A |
148 | 3173015701100006 | ATIKA MELANI AGOESTIN | 17-01-2010 | 0103071603 | Existing | 8A |
149 | 3172015210091002 | CARREN GILLMORE NIMERY | 12-10-2009 | 0094349955 | Existing | 8A |
150 | 3173010205090008 | DAMAR PRIYANTO | 02-05-2009 | 3098516042 | Existing | 8A |
151 | 3306025901100001 | DEBY NAZWA SELVIYANI | 19-01-2010 | 0101721891 | Existing | 8A |
152 | 3173065210090005 | DZAKIRAH TALITA ZAHRA | 12-10-2009 | 0096607966 | Existing | 8A |
153 | 3328082109090001 | KHAIRUL FADLI | 21-10-2009 | 0096099361 | Existing | 8A |
154 | 3173060409081002 | MUHAMAD IKBAL RAMADAN | 04-09-2008 | 0089912133 | Existing | 8A |
155 | 3173011504080005 | MUHAMMAD AFGANSYAH REZA | 15-04-2008 | 0086506953 | Existing | 8A |
156 | 3173014412091001 | NATASYA DAMANIK | 04-12-2009 | 0095674052 | Existing | 8A |
157 | 3173015302101001 | NAYLA AULIA | 13-02-2010 | 0108889611 | Existing | 8A |
158 | 3173016009090001 | NAZWA FITRIANA | 20-09-2009 | 0091766571 | Existing | 8A |
159 | 3173011202091013 | TUBAGUS TEMY SURYAMAN | 12-02-2009 | 0087416931 | Existing | 8A |
160 | 3173064803091001 | WINDY ESTIYANA | 08-03-2009 | 0093452155 | Existing | 8A |
161 | 3173060812090004 | ABDILLA AL GHIBRAN | 08-12-2009 | 0097932865 | Existing | 8B |
162 | 3173062204091003 | BAGUS APRIANSYAH | 22-04-2009 | 0095581964 | Existing | 8B |
163 | 3173011010090007 | BIZAK SYECHTIO | 10-10-2009 | 0094800634 | Existing | 8B |
164 | 3173061807090005 | DIRGAM SAPUTRA | 18-06-2009 | 0093131426 | Existing | 8B |
165 | 3173015606091001 | ELVIRA RAHMANIA | 16-06-2009 | 0094373909 | Existing | 8B |
166 | 3173066005101011 | MEYKA AFRINZA | 20-05-2010 | 0106937744 | Existing | 8B |
167 | 3173062702091009 | MUHAMAD FAIZ MAULANA | 27-02-2009 | 3092837808 | Existing | 8B |
168 | 3173014705100005 | PUTRI AULIA VIZAR | 07-05-2010 | 0105423612 | Existing | 8B |
169 | 3209056009090002 | RAYA ANINDITYA SAFITRI | 20-09-2009 | 0098678344 | Existing | 8B |
170 | 3173064912091001 | RISYA SAMHA PUTRI | 09-12-2009 | 3096382328 | Existing | 8B |
171 | 3173014709090001 | SEPTIYAH | 07-09-2009 | 0093478351 | Existing | 8B |
172 | 3173060108090008 | SYAHBANA ABDIL FAHRI AKBAR | 01-08-2009 | 0092174867 | Existing | 8B |
173 | 3173064403091016 | UMU FADILAH | 04-03-2009 | 0097042182 | Existing | 8B |
174 | 3173066802091001 | ZATIRAH ZAHRA | 28-02-2009 | 0094153418 | Existing | 8B |
175 | 3173063003090005 | ADITTIA YUSUP | 30-03-2009 | 0094273790 | Existing | 8C |
176 | 3173064411081001 | ARIN NOVIANTI | 04-11-2008 | 0086310006 | Existing | 8C |
177 | 3173064304090006 | DIANA AMBAR SARI | 03-04-2009 | 0099394830 | Existing | 8C |
178 | 3173010302101007 | KANARA AUDRA FEBIANDA | 03-02-2010 | 0107219202 | Existing | 8C |
179 | 3173015803101001 | MOUREN ZAKIYAH SHOHWAH | 18-03-2010 | 0103213678 | Existing | 8C |
180 | 3173060101101001 | MUHAMAD ICHSANNUDIN | 01-01-2010 | 3106542510 | Existing | 8C |
181 | 3173012610091007 | MUHAMAD ISNAINI OKTA | 26-10-2009 | 0092308173 | Existing | 8C |
182 | 3173062710091004 | MUHAMMAD CHOIRUL AZZAM | 27-10-2009 | 0098152794 | Existing | 8C |
183 | 3173015706090005 | NIMAS SARI NURMAYA | 17-06-2009 | 0098881460 | Existing | 8C |
184 | 3173060811091008 | NOVAN DWI CAHYO | 08-11-2009 | 0097071445 | Existing | 8C |
185 | 3173066306091003 | PUTRI KALILLAH SYAIRAH | 23-06-2009 | 0093509214 | Existing | 8C |
186 | 3173062711080003 | REVAN IBNI ABDILAH | 27-11-2008 | 0082799123 | Existing | 8C |
187 | 3173016205090001 | RIANI AMEILIA | 22-05-2009 | 0093275567 | Existing | 8C |
188 | 3173064709091002 | SABILA SAFITRI | 07-09-2009 | 0092485602 | Existing | 8C |
189 | 3173061206081014 | ARYA SAPUTRA | 12-06-2008 | 3084633574 | Existing | 8D |
190 | 3173066702090003 | DWI SIFANA | 27-02-2009 | 0092171642 | Existing | 8D |
191 | 3173060805090003 | EVAN FADILAH | 08-05-2009 | 3090854565 | Existing | 8D |
192 | 3173060307091005 | MIKO ARDIANSYAH | 03-07-2009 | 0098516298 | Existing | 8D |
193 | 3173010805090001 | MUHAMMAD SYAUQI | 08-05-2009 | 0097998802 | Existing | 8D |
194 | 3173061812081003 | NUGIE KHOIRULLAH | 18-12-2008 | 0092401652 | Existing | 8D |
195 | 3173066205090002 | RAHMA MULIA NINGSIH | 22-05-2009 | 0096081470 | Existing | 8D |
196 | 3173060706080005 | REPANRA | 07-06-2008 | 0087023014 | Existing | 8D |
197 | 3173066510090003 | SISKA AULIA PUTRI | 25-10-2009 | 009290702 | Existing | 8D |
198 | 3173014312091002 | SYAFA AZAHRA | 03-12-2009 | 0091408816 | Existing | 8D |
199 | 3173016608091006 | TIARA RAMADHANI | 26-08-2009 | 0097653724 | Existing | 8D |
200 | 3173064303100001 | TITA AURELIA ZHIVANA | 03-03-2010 | 3103656323 | Existing | 8D |
201 | 3173061506091004 | ADAM FAIZ AL ARKHAN | 15-06-2009 | 0095410109 | Existing | 8E |
202 | 3173061204091009 | AFLAH ABIDAR | 12-04-2009 | 0095560961 | Existing | 8E |
203 | 3173016510091008 | ALFI HAFIZAH | 25-10-2009 | 0098488465 | Existing | 8E |
204 | 3173061912081002 | ALI GIBRAN | 19-12-2008 | 0081198562 | Existing | 8E |
205 | 3173064308091007 | ANISHA NURUL INAYAH | 03-08-2009 | 0094332402 | Existing | 8E |
206 | 3173062503091004 | ARDINUR CAHYADI | 25-03-2009 | 0093217553 | Existing | 8E |
207 | 3173061812081008 | ARIEL IRWANSYAH | 18-12-2008 | 0083739703 | Existing | 8E |
208 | 3173062611091008 | BIMA ADHA PRATAMA | 26-11-2009 | 0096382279 | Existing | 8E |
209 | 3173014403091012 | BULAN TABITHA ARSA PUTRI | 04-03-2009 | 0093975137 | Existing | 8E |
210 | 3173013110090002 | DAFFA HAFIZH FIRDAUS | 31-10-2009 | 0092411633 | Existing | 8E |
211 | 3173062008081005 | GALANG AGUNG SAMUDRA | 20-08-2008 | 0082462325 | Existing | 8E |
212 | 3173066611081010 | LYRA AISYAH | 26-11-2008 | 0093574286 | Existing | 8E |
213 | 3173011103090003 | MUHAMMAD RIZKI | 11-03-2009 | 0093500908 | Existing | 8E |
214 | 3173061801091003 | NAUFAL AZMI JUNAEDI | 18-01-2009 | 309994610 | Existing | 8E |
215 | 3173066512090001 | NAZWA FARRA AZAHRA | 25-12-2009 | 0091007178 | Existing | 8E |
216 | 3173062209091006 | RIFQI MUFLIH | 22-09-2009 | 0097688900 | Existing | 8E |
217 | 3173065808090006 | ALFIDA NUR AFNI | 18-08-2009 | 0091783124 | Existing | 8F |
218 | 3173011210070001 | ARFI PUTRA PRATAMA | 12-10-2007 | 0077246896 | Existing | 8F |
219 | 3173061408080005 | ARGA | 14-08-2008 | 0087782897 | Existing | 8F |
220 | 3173060807090002 | AZRIEL RASYAD IBRAHIM | 08-07-2009 | 099017571 | Existing | 8F |
221 | 3173065405090001 | CHIKA MAILANI FIRIZQI | 14-05-2009 | 0097148381 | Existing | 8F |
222 | 3173065503091007 | DALIA SUKMA | 15-03-2009 | 0092869962 | Existing | 8F |
223 | 3173062704090008 | DAVE ANGELO FACHLEVI | 27-04-2009 | 0097292154 | Existing | 8F |
224 | 3173066603091008 | DINDA TRIANA SARI | 26-03-2009 | 0094898868 | Existing | 8F |
225 | 3173065302091008 | FEBIANA SARASWATI | 12-02-2009 | 0097934686 | Existing | 8F |
226 | 3173046201101002 | HANDAYANI SUCININGTIAS | 22-01-2010 | 0101786458 | Existing | 8F |
227 | 3173065902091006 | KEYSA PUTRI INAYAH | 19-02-2009 | 0093743719 | Existing | 8F |
228 | 3173060804091005 | KHAIRAN AKTARUL ILHAM | 08-04-2009 | 0096217924 | Existing | 8F |
229 | 3173065001101001 | LAYSHA FATIHAH | 10-01-2010 | 0108872717 | Existing | 8F |
230 | 3173060312091012 | MANDALA WIRAYUDHA WIDODO | 03-12-2009 | 0093696303 | Existing | 8F |
231 | 3173040702101001 | MUHAMMAD ADRIANSYAH | 07-02-2010 | 0109037023 | Existing | 8F |
232 | 3173011202090007 | MUHAMMAD AKBAR SETIAWAN | 12-02-2009 | 0096637441 | Existing | 8F |
233 | 3173060311091009 | MUHAMMAD FAISAL | 15-11-2009 | 0091817242 | Existing | 8F |
234 | 3172014805091002 | PUTTRY ANNISA | 08-05-2009 | 0096586889 | Existing | 8F |
235 | 3173061710091004 | RIFKY SETIAWAN | 17-10-2009 | 0096144926 | Existing | 8F |
236 | 3173066711091003 | RIVA AZZIKADIRA AZZAHRA | 27-11-2009 | 0 | Existing | 8F |
237 | 3173065711081010 | ZASKIA AMANDA | 17-11-2008 | 0086250969 | Existing | 8F |
238 | 3173014512080002 | ALYA SELVIANA | 05-12-2008 | 0086995936 | Existing | 9A |
239 | 3173015908081003 | AQELA FAIRUS | 19-08-2008 | 0082229378 | Existing | 9A |
240 | 3173060710081004 | DAMAR CITRA WIJAYA | 07-10-2008 | 0082531440 | Existing | 9A |
241 | 3376042106080001 | DENIS WILLE PRATAMA | 21-06-2008 | 0082369144 | Existing | 9A |
242 | 3173061904081004 | FAHRI RIDWAN | 19-04-2008 | 0081701815 | Existing | 9A |
243 | 3173064402091002 | FARIHATUL HASANAH | 04-02-2009 | 0097895104 | Existing | 9A |
244 | 3173065109080004 | GRECY JOHANA TIURMA | 11-09-2008 | 0087252356 | Existing | 9A |
245 | 3173015712081003 | HAVIVA TRISNAWATI | 17-12-2008 | 0081203907 | Existing | 9A |
246 | 3302140308080002 | ILMAN MOHAMAD RIZKY | 03-08-2008 | 0087967816 | Existing | 9A |
247 | 3173064811080003 | ISVY RASYA NAHNU AULIA | 08-11-2008 | 0083468745 | Existing | 9A |
248 | 3173066403081011 | KYLA AULIA | 24-03-2008 | 0086272244 | Existing | 9A |
249 | 3173015003091006 | MELLANI LUCVIANA | 10-03-2009 | 0091103395 | Existing | 9A |
250 | 3171016805080003 | MOZALIVIA | 28-05-2008 | 0083330593 | Existing | 9A |
251 | 3173061112081001 | MUHAMMAD RAHRIEL WILLIANDIKA | 11-12-2008 | 0086798695 | Existing | 9A |
252 | 3173066710080002 | NEZLA MUSYAROFFAH WAHDANIYYAH | 27-10-2008 | 0089319519 | Existing | 9A |
253 | 3173060708081002 | PIRLO RIVALDO MARBUN | 07-08-2008 | 0086300855 | Existing | 9A |
254 | 3173014408070005 | PUTRI LAMTIUR MANULLANG | 04-08-2007 | 0071379412 | Existing | 9A |
255 | 3173060104081006 | SEBASTIAN | 01-04-2008 | 0087802194 | Existing | 9A |
