Upload Berkas PIP TAHUN 2023
Assalamu'alaikum wr. Wb.
Bagi Orang Tua/Wali Peserta Didik yang mendapatkan PIP dan Cair di Tahun 2023 harap KONFIRMASI Jika Sudah Mengambil Dana PIP di Tahun 2023 SEGERA mengumpulkan berkas dengan Upload lewat Google Form dan Ke Sekolah:
A. Melalui Upload Berkas di link : UPLOAD BERKAS PIP 2023
B. Kirim Berkas Ke sekolah :
- Foto Copy KTP Orang Tua Kertas Ukuran A4
- Fotocopy Kartu Keluarga Ukuran A4
- Fotocopy Buku Rekening Halaman depan Kertas Ukuran A4
- Fotocopy Buku Rekening Print Halaman Mutasi Terakhir (Dana Yang Sudah Diambil Tahun 2023) Kertas Ukuran A4
Berkas dimasukkan kedalam Map Snelhecter Plastik Warna Kuning dan dikumpulkan ke Sekolah Paling Lambat 18 April 2023.
bagi Peserta Didik atau Orang Tua yang namanya terdaftar mendapatkan Dana PIP tapi tidak mau ambil, harap membuat surat pernyataan Bermaterai 10.000 dan dikirimkan ke sekolah.
Terima Kasih.
DAFTAR NAMA PENERIMA PIP TAHUN 2023
DANA Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 1 April 2023
No | NAMA | KELAS | TAHAP | CAIR | DIAMBIL | Laporan Ke Sekolah | Upload Berkas Asli |
1 | LEVIANI PUSPITA SUGIARDI | 7B | 4 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
2 | FATHIR NUR ALAMIN | 7C | 4 | ||||
3 | ARGA | 7E | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | BELUM |
4 | ISVY RASYA NAHNU AULIA | 8A | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
5 | NIKITA WULANDARI | 8A | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
6 | REGITA ANINDYA PUTRI | 8A | 4 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
7 | RICO ANDRIANSYAH PUTRA | 8A | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | BELUM |
8 | DEA KHOFIFAH | 8B | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | BELUM |
9 | RICKY WAHYU PRATAMA | 8B | 10 | ||||
10 | ROSYIDUATI | 8B | 10 | ||||
11 | SANTI AMELIA | 8B | 10 | ||||
12 | DIMAS ADIPUTRA WIBOWO | 8C | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
13 | NUR LATIFAH SAFITRI | 8C | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
14 | RAGIL SUPRIYANTO | 8C | 4 | ||||
15 | ALMA CANTIKA SARI | 8D | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
16 | ILHAM FAIZI | 8D | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
17 | RIKO ALIMAHFUDZ | 8D | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
18 | SOLEH HUDIN AL KHOIR | 8D | 4 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
19 | HIZAM FIRDAUS | 8E | 4 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
20 | MUHAMAD IRFAN ALLAMSYAH | 8E | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
21 | RAIHAN FADLIL HAQQY | 8E | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
22 | DAMAR CITRA WIJAYA | 8F | 4 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
23 | YUSUF HERLANGGA | 8F | 10 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
24 | ALFIA HASANAH | 9A | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
25 | DHEA MULIA ANDANI | 9A | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
26 | FEBRIANA | 9A | 7 | ||||
27 | PASYA ADITYAWAN | 9A | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
28 | FATIR BACHTIAR | 9B | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
29 | HERLINA | 9B | 7 | ||||
30 | KARIN FANCA AULIA | 9B | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
31 | KHOLIFAH AZZAHRA | 9B | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | BELUM |
32 | NAUFAL AR-RAHMAN | 9B | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
33 | SYAFIRA NISWATUN | 9B | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
34 | DESY EKA PRATAMA | 9C | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
35 | FIRYAL URWATUL SYIFA | 9C | 7 | ||||
36 | NAVITAZULFAINISETIAWAN | 9C | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
37 | NURUL AZIZAH | 9C | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
38 | AHMAD ALFIN | 9D | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
39 | MIKEL IBRAHIM | 9D | 1 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
40 | REZA BACHTIAR | 9D | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
41 | RISMA PEBRIANI | 9D | 7 | ||||
42 | RIZKI MAULANA | 9D | 7 | ||||
43 | FERDY ADITYA | 9E | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
44 | RAISYAH MAULIDAH | 9E | 1 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
45 | RISKA | 9F | 7 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | BELUM |
46 | SISKA FATMA RAMADAYANI | 9F | 1 | SUDAH | SUDAH | SUDAH | SUDAH |
DATA MASUK PER 11 Juli 2023
No | NAMA | KELAS | TAHAP | CAIR | DIAMBIL | Laporan Ke Sekolah | Upload Berkas Asli |
47 | ARIEL IRWANSYAH | 7F | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
48 | AZHAR NUR MAHMUDI | 8C | 75 | ||||
49 | AHMAD FAIRUZ MAJAZI | 8C | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
50 | ADILLA MAULANA HATTA | 8D | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
51 | RIZAQI ADAM FADHLURROHMAN | 7D | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | |
52 | ZAKI HAFFIZ KHOIRUDIN | 7F | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
53 | NAISHILAH DJULFAR SAFITRI | 7C | 75 | ||||
54 | AHMAD JUWENNI PRATAMA | 8E | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
55 | MUHAMMAD RAHRIEL WILLIANDIKA | 8F | 75 | ||||
56 | DELLA RODERICA | 7A | 41 | ||||
57 | NAZWA FARRA AZAHRA | 7E | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | |
58 | KEYLA PRIABITA | 8B | 75 | ||||
59 | AZRIEL RASYAD IBRAHIM | 7F | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | |
60 | HAZRIEL ARDIANSYAH | 7B | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
61 | NAUVI HAYYAN ARRAZI | 8D | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
62 | SISKA AULIA PUTRI | 7F | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
63 | MUHAMMAD FAHRI | 8D | 75 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
64 | BAYU HERLAMBANG SAPUTRA | 8C | 107 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
65 | BELVA FITHRIYAH | 8E | 107 | Sudah | Sudah | Sudah | |
66 | RENALDI HAFIZKHAN | 9E | 69 | Sudah | Sudah | Sudah | |
67 | ALINDA | 7E | 107 | ||||
68 | KHAIRAN AKTARUL ILHAM | 7A | 107 | Sudah | Sudah | Sudah |
DATA MASUK PER 06 Desember 2023
No | NAMA | KELAS | TAHAP | CAIR | DIAMBIL | Laporan Ke Sekolah | Upload Berkas Asli |
69 | NIMAS SARI NURMAYA | 7F | 225 | ||||
70 | SITI NURUL SA'HADAH | 7C | 225 | ||||
71 | MUHAMAD ALIF FARDAN | 8F | 225 | ||||
72 | VIDY WESLEY GLEN P | 8A | 225 | ||||
73 | AHMAD AL FAHREZI | 7B | 250 | ||||
74 | ALDI HERDIANSYAH | 7C | 250 | ||||
75 | ALDO HERDIANSYAH | 7F | 250 | ||||
76 | AMIRAH ZULEIKA JAYA | 7F | 250 | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
77 | FITRI PUSPITA | 7F | 250 | ||||
78 | MUHAMAD SOPIAN | 7B | 250 | ||||
79 | YOSELYN VALENCYA | 7A | 250 | ||||
80 | MOUREN ZAKIYAH SHOHWAH | 8C | 253 | ||||
81 | RIZKI ANDRIYANSAH | 9F | 253 | ||||
82 | ARIN NOVIANTI | 8C | 286 | ||||
83 | CAHYA KHOERUNISA | 8C | 286 | ||||
84 | MUHAMAD LUTHFI | 8F | 286 | ||||
85 | MUHAMMAD CHOIRUL AZZAM | 8C | 286 | ||||
86 | NADIA SEPTIYANI | 8B | 286 | ||||
87 | NADIN PUTRI UTAMI | 8F | 286 | ||||
88 | NUR LAILATI | 8D | 286 | ||||
89 | NURUL KHALIFAH | 8A | 286 | ||||
90 | AIRA NOVIYANTI | 8B | 292 | ||||
91 | FITRI AULIA | 8D | 292 | ||||
92 | AHMAD FADILAH | 7D | 312 | ||||
93 | AUREL AGASEILA | 7A | 312 | ||||
94 | HALWA AIDA AZ-ZAHRA | 7D | 312 | ||||
95 | KARTIKA PUTRI | 7E | 312 | ||||
96 | NURMALA HARYANI | 8E | 315 | ||||
97 | MUHAMMAD AKBAR SETIAWAN | 8F | 327 | ||||
98 | NILAM CAHYA | 8E | 327 | ||||
99 | ATIKA MELANI AGOESTIN | 7B | 164 |
Tulisan Lainnya
PENILAIAN SUMATIF TENGAH SEMESTER (PSTS) SMPN 125 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025
Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) 2024 merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian siswa dala
INFO MUTASI MASUK SEMESTER GANJIL TAHUN 2024
PENGUMUMAN HASIL TES PESERTA DIDIK PERPINDAHAN (MUTASI MASUK) KELAS : 8 dan 9 Tahun Pelajaran 2024-2025 Berikut Daftar Nama Lulus Tes:
INFO KJP PLUS TAHAP 1 TAHUN 2024
BERIKUT DAFTAR NAMA CALON PENERIMA KJP PLUS STATUS DIBATALKAN
INFO KJP PLUS TAHAP 1 TAHUN 2024
BERIKUT DAFTAR NAMA CALON PENERIMA KJP PLUS STATUS PROSES VERIFIKASI DINAS
INFO KJP PLUS TAHAP 1 TAHUN 2024
BERIKUT DAFTAR NAMA CALON PENERIMA KJP STATUS DISETUJUI
INFO MUTASI
PENGUMUMAN PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 125 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025 Pelaksanaan Tes Mutasi Masuk Semester Ganjil SMP NEGERI
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) TAHUN PELAJARAN 2024/2025
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH A. PROFIL SMP NEGERI 125 JAKARTAPada awalnya SMP Negeri 125 Jakarta bertempat di komplek perumahan SunriseGarden Tanjung Duren Rt. 0012 Rw. 03 Jakarta Bar
INFO MUTASI
PENGUMUMAN PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 125 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025 A. Persyaratan Umum Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelu
ASESMEN SUMATIF SEKOLAH SMPN 125 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024
Asesmen sumatif merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian siswa dalam kurun waktu tertentu. Dalam k
Kegiatan Motivasi kelas 9 dengan Tema Meraih Impian dan Cita-cita
Guru adalah seorang pendidik yang berprofesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Selain